Men's Cross Country Roster
| Name | Cl. | Hometown | Previous School |
| Travis Airola | So. | Altaville, Calif. | Bret Harte Union |
| Juan Bustos | So. | Huntington Park, Calif. | St. John Bosco |
| Marvin Cano | So. | Montebello, Calif. | Montebello |
| Bryce Holewinski | Jr. | San Diego, Calif. | Rancho Bernardo |
| Marco Leone | So. | Mountain View, Calif. | Mountain View |
| Kevin Mancilla | So. | Montclair, Calif. | Damien |
| Thomas Martinez | Jr. | Palmdale, Calif. | Pete Knight |
| Jesus Quinn | Sr. | Hemet, Calif. | Hemet |
| Chaz Smith | So. | Mesa, Ariz. | Mountain View |
| Jordan Vega | Fr. | Whittier, Calif. | La Serna |
Women's Cross Country Roster
| Name | Cl. | Hometown | Previous School |
| Eva Aguilar | So. | Rosemead, Calif. | Ramona Convent |
| Michele Callaway | So. | Gilroy, Calif. | Presentation |
| Evelyn Cruz | Fr. | Downey, Calif. | Downey |
| Courtney Honda | Fr. | Honolulu, Hawaii | Kamehameha School |
| Molly Litherland | So. | Bellflower, Calif. | Calvary Chapel |
| Jessica Mena | Jr. | Reseda, Calif. | Reseda |
| Susan Orona | So. | Perris, Calif. | Perris |
| Darlene Partida | Sr. | Sherwood, Ore. | South Gate |
| Nina Raspa | So. | Los Angeles, Calif. | Eagle Rock |
| Meghan Reynolds | Jr. | Hemet, Calif. | West Valley |
| Nadine Rice | Jr. | Phoenix, Ariz. | Pinnacle |
| Jennifer Rivas-Guillen | So. | Reseda, Calif. | Reseda |
| Jamie Slingluff | So. | Walnut, Calif. | Walnut |
| Carly Tillery | So. | Albany, Ore. | West Albany |
| Guadalupe Ulloa | Fr. | Signal Hill, Calif. | Millikan |
| Christine Verduzco | Fr. | Montebello, Calif. | Montebello |
| Candace Wray | So. | Rocklin, Calif. | Rocklin |






